UP Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार के ठीक आठवें दिन नए और प्रोन्नत मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। 10 मई 2026 को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद से ही विभागों के आवंटन को लेकर कयासबाजी का दौर जारी था, जिस पर रविवार रात अंतिम मुहर लग गई।
इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडेय के विभागों को लेकर हुआ है:
-
भूपेंद्र सिंह चौधरी: सरकार में वापसी करने वाले भूपेंद्र चौधरी को सरकार का सबसे प्राथमिकता वाला सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग सौंपा गया है।
-
मनोज कुमार पांडेय: वरिष्ठ नेता मनोज कुमार पांडेय को खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति जैसा अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, जो अब तक स्वयं मुख्यमंत्री के पास था।
नीचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्रियों के विभागों की पूरी सूची दी जा रही है। आसानी से नाम ढूंढने के लिए सभी सूचियों को हिन्दी वर्णमाला (अ से ज्ञ) के क्रम में व्यवस्थित (Re-arrange) किया गया है:
यह भी पढ़े: veterinary छात्रों का मासिक भत्ता बढ़ाकर किया 12 हजार, छात्रों में खुशी की लहर
1. कैबिनेट मंत्री: UP Cabinet Expansion
| क्र. सं. | मंत्री का नाम | आवंटित विभाग |
| 1 | अनिल कुमार | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 2 | अनिल राजभर | श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय |
| 3 | अरविन्द कुमार शर्मा | नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा |
| 4 | आशीष पटेल | प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप |
| 5 | ओम प्रकाश राजभर | पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज |
| 6 | केशव प्रसाद मौर्य (उप मुख्यमंत्री) | ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण |
| 7 | जयवीर सिंह | पर्यटन एवं संस्कृति |
| 8 | दारा सिंह चौहान | कारागार |
| 9 | धर्मपाल सिंह | पशुधन एवं दुग्ध विकास |
| 10 | नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ | औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआइ तथा निवेश प्रोत्साहन |
| 11 | भूपेन्द्र चौधरी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) |
| 12 | ब्रजेश पाठक (उप मुख्यमंत्री) | चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, family welfare (परिवार कल्याण) तथा मातृ एवं शिशु कल्याण |
| 13 | बेबी रानी मौर्य | महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार |
| 14 | मनोज कुमार पांडेय | खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति |
| 15 | योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री) | नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबन्धन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उप्र पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण विभाग (PWD) |
| 16 | योगेन्द्र उपाध्याय | उच्च शिक्षा |
| 17 | राकेश सचान | खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग |
| 18 | लक्ष्मी नारायण चौधरी | गन्ना विकास एवं चीनी मिलें |
| 19 | संजय निषाद | मत्स्य |
| 20 | सुनील कुमार शर्मा | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी |
| 21 | सुरेश कुमार खन्ना | वित्त एवं संसदीय कार्य |
| 22 | सूर्य प्रताप शाही | कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान |
| 23 | स्वतंत्र देव सिंह | जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण |
2. राज्य मंत्री – स्वतंत्र प्रभार
| क्र. सं. | मंत्री का नाम | आवंटित विभाग |
| 1 | असीम अरूण | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण |
| 2 | अजीत पाल | खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन |
| 3 | अरूण कुमार सक्सेना | वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन |
| 4 | कपिल देव अग्रवाल | व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास |
| 5 | गुलाब देवी | माध्यमिक शिक्षा |
| 6 | गिरीश चन्द्र यादव | खेल एवं युवा कल्याण |
| 7 | जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर | सहकारिता |
| 8 | दिनेश प्रताप सिंह | उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात |
| 9 | दयाशंकर सिंह | परिवहन |
| 10 | दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ | आयुष |
| 11 | धर्मवीर प्रजापति | होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा |
| 12 | नरेन्द्र कुमार कश्यप | पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण |
| 13 | नितिन अग्रवाल | आबकारी एवं मद्य निषेध |
| 14 | रवीन्द्र जायसवाल | स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन |
| 15 | संदीप सिंह | बेसिक शिक्षा |
| 16 | सोमेन्द्र तोमर | राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल |
3. राज्य मंत्री
| क्र. सं. | मंत्री का नाम | संबद्ध विभाग |
| 1 | के.पी. मलिक | वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन |
| 2 | कैलाश राजपूत | ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा |
| 3 | कृष्णा पासवान | पशुधन एवं दुग्ध विकास |
| 4 | जसवन्त सिंह सैनी | संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास |
| 5 | दानिश आजाद अंसारी | अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज |
| 6 | दिनेश खटीक | जल शक्ति |
| 7 | प्रतिभा शुक्ला | महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार |
| 8 | बलदेव सिंह ओलख | कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान |
| 9 | बृजेश सिंह | लोक निर्माण (PWD) |
| 10 | मयंकेश्वर शरण सिंह | संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण |
| 11 | मनोहल लाल मन्नू कोरी | श्रम एवं सेवायोजन |
| 12 | रजनी तिवारी | उच्च शिक्षा |
| 13 | रामकेश निषाद | जल शक्ति |
| 14 | राकेश राठौर गुरू | नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन |
| 15 | विजय लक्ष्मी गौतम | ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण |
| 16 | संजीव गोंड | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण |
| 17 | संजय सिंह गंगवार | गन्ना विकास एवं चीनी मिलें |
| 18 | सतीश चन्द्र शर्मा | खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति |
| 19 | सुरेश राही | कारागार |
| 20 | सुरेंद्र दिलेर | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) |
| 21 | हंसराज विश्वकर्मा | राजस्व |







