नई दिल्ली। देश के नीली क्रांति के योद्धाओं यानी मछुआरों के आर्थिक उत्थान और आजीविका सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 13,924.24 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
इस विशाल बजट में केंद्र सरकार का हिस्सा 6,415.87 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3,535.03 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरकार का यह कदम देश भर के मछुआरों के कल्याण और उनकी आजीविका में सुधार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
PMMSY: मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास का इंजन
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना न केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि मछुआरा समुदायों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
-
डिजिटल सशक्तिकरण: कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) की शुरुआत की गई है, जहाँ मछुआरे अपना पंजीकरण कराकर सीधे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
-
राज्यवार प्रगति: योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का विस्तृत विवरण (अनुलग्नक-1) और पंजीकृत मछुआरों का डेटा (अनुलग्नक-2) सदन के पटल पर रखा गया है।
अनुलग्नक-1
पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत और जारी की गई केंद्रीय निधि का राज्यवार विवरण।
(लाख रुपये में)
| क्रम संख्या | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल परियोजना लागत | केंद्रीय हिस्सा | राज्य का हिस्सा | लाभार्थी हिस्सा | जारी की गई धनराशि |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2886.75 | 1684.25 | 0.00 | 1202.50 | 500.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 162788.20 | 31720.00 | 110588.40 | 20480.40 | 20604.68 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 15411.39 | 10739.09 | 1192.96 | 3479.34 | 10069.97 |
| 4 | असम | 33948.88 | 20184.79 | 2820.86 | 10905.21 | 11043.02 |
| 5 | बिहार | 27501.48 | 8817.39 | 5828.27 | 12792.82 | 2641.74 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 71304.45 | 24333.23 | 16057.49 | 30512.73 | 17123.00 |
| 7 | दमन और दीव और दादरा नगर हवेली | 12885.69 | 12885.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | गोवा | 3127.00 | 1187.49 | 786.33 | 1146.18 | 2527.15 |
| 10 | गुजरात | 47334.50 | 19133.76 | 12755.84 | 15444.90 | 3742.14 |
| 11 | हरयाणा | 60087.75 | 21342.86 | 16005.24 | 22739.65 | 9562.64 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 8499.98 | 4616.16 | 545.76 | 3335.98 | 3232.64 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 9621.87 | 5043.28 | 0.00 | 4578.59 | 5479.56 |
| 14 | झारखंड | 22065.66 | 7916.91 | 5028.59 | 8802.16 | 3341.44 |
| 15 | कर्नाटक | 66378.62 | 24444.39 | 16599.28 | 25334.96 | 13382.42 |
| 16 | केरल | 99446.51 | 44925.47 | 34947.29 | 19573.77 | 25804.29 |
| 17 | लद्दाख | 2654.60 | 1604.76 | 0.00 | 1049.84 | 1014.02 |
| 18 | लक्षद्वीप | 2239.00 | 1343.40 | 99.20 | 796.40 | 0.00 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 59588.06 | 20579.82 | 13175.98 | 24897.27 | 14316.19 |
| 20 | महाराष्ट्र | 98160.96 | 37488.28 | 27547.59 | 32678.09 | 22751.66 |
| 21 | मणिपुर | 16352.20 | 7605.42 | 845.05 | 7901.75 | 1000.00 |
| 22 | मेघालय | 9826.40 | 5570.31 | 618.93 | 3637.17 | 3039.84 |
| 23 | मिजोरम | 8380.80 | 4523.74 | 523.65 | 3333.41 | 4393.58 |
| 24 | नगालैंड | 11718.58 | 7913.83 | 862.31 | 2925.44 | 5185.25 |
| 25 | ओडिशा | 67796.00 | 29341.10 | 23020.24 | 15434.70 | 18381.21 |
| 26 | पुदुचेरी | 30367.18 | 26290.88 | 0.00 | 4074.30 | 4231.00 |
| 27 | पंजाब | 7877.25 | 2475.70 | 1650.46 | 3751.09 | 2128.08 |
| 28 | राजस्थान | 4175.00 | 1447.52 | 964.90 | 1762.50 | 148.81 |
| 29 | सिक्किम | 5039.28 | 3176.10 | 354.55 | 1508.63 | 2763.42 |
| 30 | तमिलनाडु | 79530.25 | 32292.84 | 34592.83 | 12644.58 | 10419.87 |
| 31 | तेलंगाना | 19451.49 | 6836.46 | 4394.92 | 8220.12 | 1336.47 |
| 32 | त्रिपुरा | 18798.51 | 11345.22 | 1291.25 | 6141.05 | 4137.43 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 70165.40 | 22325.57 | 14888.71 | 32951.11 | 14232.77 |
| 34 | उत्तराखंड | 20874.47 | 10756.35 | 1195.15 | 8922.97 | 12444.50 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 54439.44 | 22554.68 | 12848.30 | 19036.45 | 5507.70 |
| 36 | अन्य संस्थान | 36400.00 | 21840.00 | 0.00 | 0.00 | 49780.40 |
| 37 | बीमा संबंधी कार्य | 6410.00 | 6410.00 | 0.00 | 3960.00 | 6410.00 |
| 38 | पीएमएमकेएसएसवाई | 1193.07 | 1193.07 | 0.00 | 0.00 | 1193.07 |
| कुल (ए) | 1274726.67 | 523889.81 | 362030.31 | 371996.05 | 313869.96 | |
| केंद्रीय क्षेत्र के प्रस्ताव (बी) | 117697.33 | 117697.33 | 0.00 | 115.55 | 39632.60 | |
| कुल योग (ए+बी) | 1392424.00 | 641587.14 | 362030.31 | 331693.14 | 353502.56 |
अनुलग्नक-2
राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) के अंतर्गत पंजीकृत मछुआरों का राज्यवार विवरण
| क्रम संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम | कुल पंजीकरण |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 4,535 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2,79,578 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 4,227 |
| 4 | असम | 2,44,469 |
| 5 | बिहार | 1,72,724 |
| 6 | चंडीगढ़ | 219 |
| 7 | छत्तीसगढ | 58,951 |
| 8 | दादरा नगर हवेली और दमन और दीव | 4,789 |
| 9 | दिल्ली | 940 |
| 10 | गोवा | 2,834 |
| 11 | गुजरात | 1,15,682 |
| 12 | हरयाणा | 8,291 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 12,040 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 30,853 |
| 15 | झारखंड | 41,591 |
| 16 | कर्नाटक | 2,00,203 |
| 17 | केरल | 2,51,378 |
| 18 | लद्दाख | 101 |
| 19 | लक्षद्वीप | 3,292 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 89,445 |
| 21 | महाराष्ट्र | 2,76,431 |
| 22 | मणिपुर | 25,412 |
| 23 | मेघालय | 23,951 |
| 24 | मिजोरम | 4,601 |
| 25 | नगालैंड | 9,436 |
| 26 | ओडिशा | 2,39,363 |
| 27 | पुदुचेरी | 14,544 |
| 28 | पंजाब | 4,704 |
| 29 | राजस्थान | 6,032 |
| 30 | सिक्किम | 2,031 |
| 31 | तमिलनाडु | 3,56,673 |
| 32 | तेलंगाना | 2,63,054 |
| 33 | त्रिपुरा | 1,01,424 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1,22,312 |
| 35 | उत्तराखंड | 10,730 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 74,005 |
| कुल योग | 30,60,845 |
CRZ अधिसूचना: तटीय समुदायों के लिए ‘सुरक्षा कवच’
तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और मछुआरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए जारी सीआरजेड (CRZ) अधिसूचनाओं पर भी मंत्री ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि ये नियम मछुआरा समुदाय की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) में भी मिली विशेष छूट: कड़े नियमों के बावजूद, तटीय विनियमन क्षेत्रों के सबसे सुरक्षित हिस्सों यानी ‘नो डेवलपमेंट ज़ोन’ (NDZ) में मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहाँ निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति है:
-
बुनियादी ढांचा: मछली सुखाने के यार्ड, जाल मरम्मत यार्ड और पारंपरिक नाव निर्माण यार्ड।
-
संरक्षण सुविधाएं: बर्फ संयंत्र (Ice Plants), बर्फ क्रशिंग इकाइयां और मछलियों के भंडारण से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं।
-
पारंपरिक अधिकार: मछुआरा समुदायों और स्थानीय लोगों को NDZ में अपने पारंपरिक अधिकारों के अनुसार अपने घरों की मरम्मत या पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई है।
वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत विकास
मंत्री ललन सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उद्देश्य तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास की दौड़ में मछुआरा समुदायों की आजीविका और उनके पारंपरिक निवास स्थल प्रभावित न हों।